BMI Chart
Quick reference: weight ranges by height for BMI 18.5, 25, and 30 (WHO adult categories).
| Height | Underweight <18.5 | Normal 18.5–24.9 | Overweight 25–29.9 | Obese ≥30 |
|---|---|---|---|---|
| 150 cm (4'11") | < 41.6 kg | 41.6 – 56.0 kg | 56.3 – 67.3 kg | ≥ 67.5 kg |
| 155 cm (5'1") | < 44.4 kg | 44.4 – 59.8 kg | 60.1 – 71.8 kg | ≥ 72.1 kg |
| 160 cm (5'3") | < 47.4 kg | 47.4 – 63.7 kg | 64.0 – 76.5 kg | ≥ 76.8 kg |
| 165 cm (5'5") | < 50.4 kg | 50.4 – 67.8 kg | 68.1 – 81.4 kg | ≥ 81.7 kg |
| 170 cm (5'7") | < 53.5 kg | 53.5 – 72.0 kg | 72.3 – 86.4 kg | ≥ 86.7 kg |
| 175 cm (5'9") | < 56.7 kg | 56.7 – 76.3 kg | 76.6 – 91.6 kg | ≥ 91.9 kg |
| 180 cm (5'11") | < 59.9 kg | 59.9 – 80.7 kg | 81.0 – 96.9 kg | ≥ 97.2 kg |
| 185 cm (6'1") | < 63.3 kg | 63.3 – 85.2 kg | 85.6 – 102.3 kg | ≥ 102.7 kg |
| 190 cm (6'3") | < 66.8 kg | 66.8 – 89.9 kg | 90.3 – 107.9 kg | ≥ 108.3 kg |
| 195 cm (6'5") | < 70.3 kg | 70.3 – 94.7 kg | 95.1 – 113.7 kg | ≥ 114.1 kg |
| 200 cm (6'7") | < 74.0 kg | 74.0 – 99.6 kg | 100.0 – 119.6 kg | ≥ 120.0 kg |
For personalized results use our BMI calculator. Asian guidelines use lower thresholds — toggle on the homepage.